22-28-2254型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
22-28-2254 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
KK? 254 Breakaway Header Right-Angle with Plastic Polarizing Peg 25 Circuits Tin (Sn) Plating. with Kinked PC Tails | ||
22-28-2254 | MOLEX2Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
2.54mm (.100) Pitch KK? Header Breakaway Right Angle with Plastic Polarizing Peg 25 Circuits Tin (Sn) Plating. with Kinked PC Tails |
22-28-2254型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
22-28-2254品牌产品资料属性