2228型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2228 | 3MMinnesota Mining and Manufacturing 明尼苏达矿务明尼苏达矿务及制造业公司 |
Scotch? Rubber Mastic Tape 2228 | ![]() |
|
22283-1 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. | ![]() |
|
22281-8 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION | ![]() |
|
22281-9 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION | ![]() |
|
22282-1 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION | ![]() |
|
22-28-2228 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
KK? 254 Breakaway Header Right-Angle with Plastic Polarizing Peg 22 Circuits 0.38關m Gold (Au) Selective Plating with Backwalls Removed | ![]() |
|
22282-4 | MACOMMACOM partner RF to Light MACOM partner RF to Light |
Adapt Various Crimping Dies For Use with 626 Pneumatic Tooling Assemblies | ![]() |
|
2228 | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
INTERCONNECT BATTERY HOLDERS | ![]() |
|
22280-1 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION | ![]() |
|
22280-1 | MACOMMACOM partner RF to Light MACOM partner RF to Light |
Read the following instructions carefully before and during the installation of the conversion kits on the machine. | ![]() |
2228型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
2228品牌产品资料属性