WA20N0270k型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
WA20N0270k | RFE
|
Zinc Oxide Varistor |
WA20N0270k型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxLinear | 22+ | 899 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
MaxLinear | 22+ | 899 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
MaxLinear | 22+ | 899 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Maxlinear | 22+ | 899 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Maxlinear | 22+ | 899 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Maxlinear | 22+ | 899 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
WDC | 22+ | 184 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
WDC | 22+ | 44 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
WDC | 22+ | 66 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
WDC | 22+ | 1092 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
WDC | 22+ | 127 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
WDC | 22+ | 1457 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
MICROCHIP | 22+ | 3 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
INFINEON | 22+ | 5434 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
WDC | 311 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
WDC | 240 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
CIRRUS | 79 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
CIRRUS | 5385 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
CIRRUS | 201 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
CIRRUS | 6271 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
WA20N0270k品牌产品资料属性