型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
VLCF5020T-220MR58 | KINETICTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 22UH 580MA 373MOHM SMD | ![]() |
|
VLCF5020T-100MR87 | KINETICTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 10UH 870MA 182MOHM SMD | ![]() |
|
VLCF5020T-100MR87 | MicrochipTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 10UH 870MA 182MOHM SMD | ![]() |
|
VLCF5020T | MICROCHIP |
![]() |
||
VLCF5020T-2R7N2R7 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) | ![]() |
|
VLCF5020T-3R3N1R6 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 3.3UH 1.6A 83 MOHM SMD | ![]() |
|
VLCF5020T-3R3N2R0-3 | TDK |
![]() |
||
VLCF5020T-100M1R1-1 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 10UH 1.13A 237MOHM SMD | ![]() |
|
VLCF5020T-3R3N2R0-1 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
Wound Ferrite FIXED IND 3.3UH 2.02A 96MOHM SMD | ![]() |
|
VLCF5020T-150MR90-1 | TDKTDK Corporation 东电化(中国)投资有限公司 |
SMD Inductors(Coils) For Power Line(Wound Magnetic Shielded) FIXED IND 15UH 900MA 350MOHM SMD | ![]() |
型号货源