TS5A23157DGST型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TS5A23157DGST | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH | ![]() |
|
TS5A23157DGSTE4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH | ![]() |
|
TS5A23157DGST | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH | ![]() |
|
TS5A23157DGSTG4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH | ![]() |
TS5A23157DGST型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
TS5A23157DGST品牌产品资料属性