TPS79018DBVR型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TPS79018DBVR | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
ULTRALOW-POWER LOW-NOISE 50-mA ULTRALOW-POWER LOW-NOISE 50-mA IC REG LINEAR 1.8V 50MA SOT23-5 | ![]() |
|
TPS79018DBVRG4 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
ULTRALOW-POWER LOW-NOISE 50-mA ULTRALOW-POWER LOW-NOISE 50-mA | ![]() |
|
TPS79018DBVR | TITexas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
ULTRALOW-POWER LOW-NOISE 50-mA ULTRALOW-POWER LOW-NOISE 50-mA IC REG LINEAR 1.8V 50MA SOT23-5 | ![]() |
|
TPS79018DBVR | ROCHESTER |
![]() |
TPS79018DBVR型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
25980 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
TPS79018DBVR品牌产品资料属性