TF-GCS-2500-F-A10型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TF-GCS-2500-F-A10 | AAEONAAEON AAEON |
Green Communication System with Intel Core i7/i5 rPGA988 Processor 17 COM 6 GbE 8 USB2.0 | ![]() |
TF-GCS-2500-F-A10型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
25980 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
TF-GCS-2500-F-A10品牌产品资料属性