型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TA201600A | POWEREX
|
Phase Control SCR (1600 Amperes Average 2200 Volts) | ![]() |
|
TA201618 | POWEREX
|
Phase Control SCR (1600-1800 Amperes Avg 100-2200 Volts) | ![]() |
|
TA201616 | POWEREX
|
Phase Control SCR (1600-1800 Amperes Avg 100-2200 Volts) | ![]() |
|
TA20161803DH | POWEREX |
![]() |
||
TA201600A_13 | POWEREX
|
Phase Control SCR 1600 Amperes Average 2400 Volts | ![]() |
|
TA2016A | TAI-SAWTAI-SAW TECHNOLOGY CO. LTD. TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. |
SAW Filter 876.5 MHz (BW 35MHz) SMD 1.1x0.9x0.5mm | ![]() |
|
TA2016FN | TOSHIBAToshiba Semiconductor 东芝株式会社東芝 |
1.5V BUFFER AMPLIFIER | ![]() |
|
TA2016 | TOSHIBAToshiba Semiconductor 东芝株式会社東芝 |
1.5V BUFFER AMPLIFIER | ![]() |
型号货源