T9G00212型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T9G00212 | POWEREX
|
Phase Control SCR (1000-1200 Amperes Avg 100-2200 Volts) | ![]() |
|
T9G0021201DH | POWEREX |
![]() |
||
T9G0021202DH | POWEREX |
![]() |
||
T9G0021204DH | POWEREX |
![]() |
||
T9G0021205DH | POWEREX |
![]() |
||
T9G0021206DH | POWEREX |
![]() |
||
T9G0021207DH | POWEREX |
![]() |
||
T9G002120FDH | POWEREX |
![]() |
||
T9G002120GDH | POWEREX |
![]() |
||
T9G002120HDH | POWEREX |
![]() |
T9G00212型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |
T9G00212品牌产品资料属性