T520V477M006ATE035型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T520V477M006ATE035 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 |
T520 Tantalum Polymer Tantalum 470 uF 20 6.3 V SMD Polymer Molded Low Profile/ESR NonCombustible 35 mOhms 7343 Height Max = 1.9mm CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 |
T520V477M006ATE035型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
T520V477M006ATE035品牌产品资料属性