型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
SN74LS09NE4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | ![]() |
|
SN74LS09N | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | ![]() |
|
SN74LS09NSRE4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | ![]() |
|
SN74LS09NSRG4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | ![]() |
|
SN74LS09N3 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | ![]() |
|
SN74LS09NSR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | ![]() |
|
SN74LS09N | MotorolaMOTOROLA 摩托罗拉摩托罗拉 |
QUAD 2-INPUT AND GATE | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |