SM5818PL-TP型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
SM5818PL-TP | CHENDARECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | LUGUANGRECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | FORMOSARECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | DGNJDZRECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | DiotecRECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | SHUNYERECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | SUNMATERECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | BYTESRECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | DCCOMRECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
|
SM5818PL-TP | HORNBYRECTRON LTD 瑞创深圳市瑞创科技有限公司 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | ![]() |
SM5818PL-TP型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
29653 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
29653 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
29653 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
SM5818PL-TP品牌产品资料属性