SF1040CT型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
SF1040CT | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co. Ltd. Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. |
100 to 600 Volts Forward Current - 10 Amperes | ![]() |
|
SF1040CT | ZSELECMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co. Ltd. Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. |
100 to 600 Volts Forward Current - 10 Amperes | ![]() |
|
SF1040CT | FORMOSAFormosa MS Formosa MS |
Super Fast Recovery Rectifiers | ![]() |
|
SF1040CT | DYELECDIYI Electronic Technology Co. Ltd. DIYI Electronic Technology Co., Ltd. |
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS | ![]() |
|
SF1040CT | GULFSEMIGulf Semiconductor Gulf Semiconductor |
Ultra fast Plastic Power Rectifiers VOLTAGE: 400V CURRENT:10.0A | ![]() |
SF1040CT型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29653 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
13980 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
SF1040CT品牌产品资料属性