型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
S6046C | AMPHENOLAmphenol Corporation Amphenol Corporation |
Medical equipment | ![]() |
|
S6045-05 | HAMAMATSUHamamatsu Photonics Co. Ltd. 滨松光子滨松光子学株式会社 |
Low temperature coefficient type APD for 800 nm band | ![]() |
|
S6045-03 | HAMAMATSUHamamatsu Photonics Co. Ltd. 滨松光子滨松光子学株式会社 |
Low temperature coefficient type APD for 800 nm band | ![]() |
|
S6045_15 | HAMAMATSUHamamatsu Photonics Co. Ltd. 滨松光子滨松光子学株式会社 |
鵝??佯╊?????????800 nm躍??APD | ![]() |
|
S6045-02 | HAMAMATSUHamamatsu Photonics Co. Ltd. 滨松光子滨松光子学株式会社 |
Low temperature coefficient type APD for 800 nm band | ![]() |
|
S6045-06 | HAMAMATSUHamamatsu Photonics Co. Ltd. 滨松光子滨松光子学株式会社 |
Low temperature coefficient type APD for 800 nm band | ![]() |
|
S6045-01 | HAMAMATSUHamamatsu Photonics Co. Ltd. 滨松光子滨松光子学株式会社 |
Low temperature coefficient type APD for 800 nm band | ![]() |
|
S6045 | HAMAMATSUHamamatsu Photonics Co. Ltd. 滨松光子滨松光子学株式会社 |
Low temperature coefficient type APD for 800 nm band | ![]() |
|
S6040R | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
RoHS Compliant Electrically-isolated package SCR 600V 40A TO220 | ![]() |
|
S6040RTP | LITTELFUSE |
![]() |
型号货源