型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
REF1004C-2.5/2K5 | BB |
|
||
REF1004C-2.5 | BB |
|
||
REF1004C-2.5/2K5 | BURR-BROWNBurr-Brown Corporation Burr-Brown Corporation |
1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE | ![]() |
|
REF1004C-2.5 | BURR-BROWNBurr-Brown Corporation Burr-Brown Corporation |
1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE | ![]() |
|
REF1004C-2.5/2K5E4 | TI |
![]() |
||
REF1004C-2.5E4 | TI |
![]() |
||
REF1004C-2.5 | TI1Burr-Brown Corporation Burr-Brown Corporation |
1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE | ![]() |
|
REF1004C-2.5/2K5E4 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE | ![]() |
|
REF1004C-2.5/2K5 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE IC VREF SHUNT 0.4% 8SOIC | ![]() |
|
REF1004C-2.5E4 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19800 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
19800 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |