QL2007-XPF144C型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
QL2007-XPF144C | ETC1List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
3.3V and 5.0V pASIC 2 FPGA Combining Speed Density Low Cost and Flexibility |
QL2007-XPF144C型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QuickLogic | 22+ | 3000 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
QuickLogic | 22+ | 809 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
NXP | 22+ | 2000 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
NXP | 22+ | 1998 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
NXP | 22+ | 1303 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Qorvo | 22+ | 5500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 1415 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 708 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 39 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 35 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 262 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 200 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 682 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Vicor | 22+ | 258 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Samtec | 22+ | 54 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Samtec | 22+ | 76 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Samtec | 22+ | 98 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Samtec | 22+ | 164 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Samtec | 22+ | 5500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
Samtec | 22+ | 215 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
QL2007-XPF144C品牌产品资料属性