PMOF-9767NP-46DQ型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
PMOF-9767NP-46DQ | MALLORYMallory Sonalert Products Inc. Mallory Sonalert Products Inc. |
Sensitivity Range -46 ? 2 dB RL = 2.2 k Vs = 4.5v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa) MIC MAG ANLG OMNI -46DB 9.7MM D |
PMOF-9767NP-46DQ型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
PMOF-9767NP-46DQ品牌产品资料属性