型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
NB6L11SMNGEVB | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
时钟分配 2.5 V 1:2 AnyLevel Input to LVDS Fanout Buffer / Translator BOARD EVAL FOR NB6L11SMNG | ![]() |
|
NB6L11DTG | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
2.5 V/3.3 V Multilevel Input to Differential LVPECL/LVNECL 1:2 Clock or Data Fanout Buffer/Translator IC CLK BUFFER 1:2 6GHZ 8TSSOP | ![]() |
|
NB6L11MMNG | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
2.5V / 3.3V 1:2 Differential CML Fanout Buffer IC CLK BUFFER 1:2 4GHZ 16QFN | ![]() |
|
NB6L11DTR2G | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
2.5 V/3.3 V Multilevel Input to Differential LVPECL/LVNECL 1:2 Clock or Data Fanout Buffer/Translator IC CLK BUFFER 1:2 6GHZ 8TSSOP | ![]() |
|
NB6L11SMNR2G | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
2.5 V 1:2 AnyLevel TM Input to LVDS Fanout Buffer / Translator IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN | ![]() |
|
NB6L11DG | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8 IC CLK BUFFER 1:2 6GHZ 8SOIC | ![]() |
|
NB6L11M_07 | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
2.5V / 3.3V 1:2 Differential CML Fanout Buffer Multi??evel Inputs w/ Internal Termination | ![]() |
|
NB6L11SMNG | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
时钟分配 2.5 V 1:2 AnyLevel TM Input to LVDS Fanout Buffer / Translator BOARD EVAL FOR NB6L11SMNG | ![]() |
|
NB6L11_06 | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
2.5 V/3.3 V Multilevel Input to Differential LVPECL/LVNECL 1:2 Clock or Data Fanout Buffer/Translator | ![]() |
|
NB6L11DR2 | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 |
2.5 V/3.3 V Multilevel Input to Differential LVPECL/LVNECL 1:2 Clock or Data Fanout Buffer/Translator IC CLK BUFFER 1:2 6GHZ 8SOIC | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16580 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |