MBR20150CD型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
MBR20150CD | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co. Ltd. Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. |
40 to 200 Volts Forward Current - 20.0 Amperes | ![]() |
|
MBR20150CD | ISCMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co. Ltd. Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. |
40 to 200 Volts Forward Current - 20.0 Amperes | ![]() |
|
MBR20150CD | DYELECMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co. Ltd. Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. |
40 to 200 Volts Forward Current - 20.0 Amperes | ![]() |
|
MBR20150CD | NIUHANG |
![]() |
MBR20150CD型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 |
MBR20150CD品牌产品资料属性