型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MA-50510.2400M-C0 | EPSONTOYOCOMEpson ToYoCom Epson ToYoCom |
MHz RANGE CRYSTAL UNIT SMD | |
|
| MA-5056.000M-C0 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
TLV320AIC3104EVM and TLV320AIC3104EVM-PDK | |
|
| MA-50529.4912M-F | SEIKO |
|
||
| MA-505 | EPSONTOYOCOM |
|
||
| MA-5054.194304M-C3:PURESN | SEIKO |
|
||
| MA-5054.194304M-C3:ROHS | SEIKO |
|
||
| MA-5054.433619M50X-D0:ROHS | SEIKO |
|
||
| MA-5054.433619M-A3:PURESN | SEIKO |
|
||
| MA-5054.433619M-F0 | SEIKO |
|
||
| MA-5054.433619M-F0:PURESN | SEIKO |
|
型号货源

