型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LTM455EUW | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
Electrical Specifications | ![]() |
|
LTM455FU | SHOULDERauris-GmbH auris-GmbH |
Filter THT Ceramic | ![]() |
|
LTM455HTUW | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
Electrical Specifications | ![]() |
|
LTM455BW | SHOULDERShoulder 无锡市好达电子有限公司 |
CENTER FREQUENCY SHALL BE DEFIED AS THE CENTRAL VALUE OF THE BAND WITH AT 6 dB | ![]() |
|
LTM455BU | SHOULDERShoulder 无锡市好达电子有限公司 |
CENTER FREQUENCY SHALL BE DEFIED AS THE CENTRAL VALUE OF THE BAND WITH AT 6 dB | ![]() |
|
LTM455EW | LUGUANGShoulder 无锡市好达电子有限公司 |
CERAMIC FILTER | ![]() |
|
LTM455HUW | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
Electrical Specifications | ![]() |
|
LTM455EU | FRONTERFronter Electronics Co. Ltd. Fronter Electronics Co., Ltd. |
22 PIN Version 6.5x6.5x6.2 mm | ![]() |
|
LTM455HTU | SHOULDERShoulder 无锡市好达电子有限公司 |
CENTER FREQUENCY SHALL BE DEFIED AS THE CENTRAL VALUE OF THE BAND WITH AT 6 dB | ![]() |
|
LTM455HU | SHOULDERauris-GmbH auris-GmbH |
Filter THT Ceramic | ![]() |
型号货源