LTM450EU型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LTM450EU | SHOULDERShoulder 无锡市好达电子有限公司 |
CENTER FREQUENCY SHALL BE DEFIED AS THE CENTRAL VALUE OF THE BAND WITH AT 6 dB | ![]() |
|
LTM450EU | FRONTERFronter Electronics Co. Ltd. Fronter Electronics Co., Ltd. |
22 PIN Version 6.5x6.5x6.2 mm | ![]() |
|
LTM450EU | ECS
|
4 ELEMENT CERAMIC FILTER | ![]() |
|
LTM450EU | AURISauris-GmbH auris-GmbH |
Filter THT Ceramic | ![]() |
LTM450EU型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
LTM450EU品牌产品资料属性