型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM5166YDRCR | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IC REG BUCK 3.3V 500MA 10VSON | ![]() |
|
LM5166XDRCT | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IC REG BUCK 5V 500MA 10VSON | ![]() |
|
LM5166DRCT | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IQ IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | ![]() |
|
LM5166XDRCR | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IC REG BUCK 5V 500MA 10VSON | ![]() |
|
LM5166X | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IQ IC REG BUCK 5V 500MA 10VSON | ![]() |
|
LM5166 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IQ EVAL BOARD FOR LM5166 | ![]() |
|
LM5166DRCR | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IQ IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | ![]() |
|
LM5166Y | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IC REG BUCK 3.3V 500MA 10VSON | ![]() |
|
LM5166YDRCT | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
降压 3-V to 65-V Input 500-mA Synchronous Buck Converter with Ultra-Low IC REG BUCK 3.3V 500MA 10VSON | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 |