LM4040CEM3-5.0型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
LM4040CEM3-5.0 | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM4040-N/LM4040Q-N Precision Micropower Shunt Voltage Reference IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | ![]() |
|
LM4040CEM3-5.0/V+T | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference with Multiple Reverse Breakdown Voltages | ![]() |
|
LM4040CEM3-5.0/NOPB | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
LM4040-N/LM4040Q-N Precision Micropower Shunt Voltage Reference IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | ![]() |
|
LM4040CEM3-5.0+T | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference with Multiple Reverse Breakdown Voltages | ![]() |
|
LM4040CEM3-5.0 | NSCNational Semiconductor 国半美国国家半导体公司 |
Precision Micropower Shunt Voltage Reference | ![]() |
|
LM4040CEM3-5.0 | TI |
![]() |
LM4040CEM3-5.0型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
39850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
MAX | SOT-23 | 20+ | 3600 | 深圳大信半导体有限公司 |
LM4040CEM3-5.0品牌产品资料属性