型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
ISL85005EVAL1Z | RENESASRenesas Electronics America 瑞萨瑞萨科技有限公司 |
4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator ISL85005 EVALUATON BRD 1 - 12 LD | ![]() |
|
ISL85005A | IntersilRenesas Electronics America 瑞萨瑞萨科技有限公司 |
4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator ISL85005A EVALUATON BRD 1 - 12 L | ![]() |
|
ISL85005 | IntersilIntersil Corporation 瑞萨电子瑞萨电子株式会社 |
4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | ![]() |
|
ISL85005AEVAL1Z | IntersilIntersil Corporation 瑞萨电子瑞萨电子株式会社 |
4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | ![]() |
|
ISL85005AFRZ | IntersilIntersil Corporation 瑞萨电子瑞萨电子株式会社 |
4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | ![]() |
|
ISL85005DEMO1Z | RENESASRenesas Electronics America 瑞萨瑞萨科技有限公司 |
4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator ISL85005 DEMO BRD 1 - 12 LD DFN | ![]() |
|
ISL85005A | RENESASRenesas Electronics America 瑞萨瑞萨科技有限公司 |
4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator ISL85005A EVALUATON BRD 1 - 12 L | ![]() |
|
ISL85005FRZ-TK | RENESASRenesas Electronics America 瑞萨瑞萨科技有限公司 |
降压 4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator 5A SYNCH BUCK REG WITH SYNC PIN | ![]() |
|
ISL85005FRZ-T7A | RENESASRenesas Electronics America 瑞萨瑞萨科技有限公司 |
降压 4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator IC REG BUCK ADJUSTABLE 5A 12DFN | ![]() |
|
ISL85005FRZ-T | RENESASRenesas Electronics America 瑞萨瑞萨科技有限公司 |
降压 4.5V to 18V Input 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator 5A SYNCH BUCK REG WITH SYNC PIN | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|