型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
IMC-390-SM-US | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter POE+ GIGA-MINIMC 2TX/LX-SM1310- | ![]() |
|
IMC-390-SM-PS | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter GT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | ![]() |
|
IMC-390-SM | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter GT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | ![]() |
|
IMC-390-SFP-US | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter POE+ GIGA-MINIMC 2TX/SFP | ![]() |
|
IMC-390-SFP-PS | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter GT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | ![]() |
|
IMC-390-SFP | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter GT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | ![]() |
|
IMC-390-SE-US | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter POE GIGA MINIMC 2TX/LX-SM1310 | ![]() |
|
IMC-390-SE-PS | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter | ![]() |
|
IMC-390-MM-US | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter POE+ GIGA-MINIMC 2TX/SX-MM850-S | ![]() |
|
IMC-390-MM-PS | ADVANTECHAdvantech Co. Ltd. 研华研华科技 |
10/100/1000Mbps PoE & PoE Media Converter GT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
39500 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|