HW012型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
HW012 | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
1/2 WATT METAL | ![]() |
|
HW012A0P1-S | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0M1 | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0P1 | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0P1-SZ | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0Y1-S | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0Y1-SZ | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0M1-S | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0Y1 | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
|
HW012A0M1-SZ | LINEAGEPOWERLineage Power Corporation Lineage Power Corporation |
36-75 Vdc Input; 1.2 Vdc to 5 Vdc Output; 6.6A to 12A | ![]() |
HW012型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 |
HW012品牌产品资料属性