型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
GP1601FSS18 | Dynex
|
Single Switch Low VCE(SAT) IGBT Module | ![]() |
|
GP1601 | RFE
|
LEADED (THRU-HOLE) General Purpose & Fast Recovery Rectifiers | ![]() |
|
GP1601 | THINKISEMITaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
16.0 AMPS. Glass Passivated Rectifiers | ![]() |
|
GP1601A | THINKISEMIThinki Semiconductor Co. Ltd. Thinki Semiconductor Co., Ltd. |
16.0 Amperes Heatsink Dual Common Anode General Purpose Rectifiers | ![]() |
|
GP1601_V01 | THINKISEMIThinki Semiconductor Co. Ltd. Thinki Semiconductor Co., Ltd. |
16.0 Amperes Heatsink Dual Common Cathode General Purpose Rectifiers | ![]() |
|
GP1601S | THINKISEMIThinki Semiconductor Co. Ltd. Thinki Semiconductor Co., Ltd. |
16.0 Amperes Heatsink Dual Series Connection General Purpose Rectifiers | ![]() |
|
GP1601D_V01 | THINKISEMIThinki Semiconductor Co. Ltd. Thinki Semiconductor Co., Ltd. |
16.0 Amperes Heatsink Dual Doubler Polarity General Purpose Rectifiers | ![]() |
|
GP1601D | THINKISEMIThinki Semiconductor Co. Ltd. Thinki Semiconductor Co., Ltd. |
16.0 Amperes Heatsink Dual Doubler Polarity General Purpose Rectifiers | ![]() |
|
GP1601A_V01 | THINKISEMIThinki Semiconductor Co. Ltd. Thinki Semiconductor Co., Ltd. |
16.0 Amperes Heatsink Dual Common Anode General Purpose Rectifiers | ![]() |
|
GP1601 | TMTTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
16.0 AMPS. Glass Passivated Rectifiers | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |