G1214型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
G1214 | etc2Global Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214T12U | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214TAUF | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214TA2U | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214TA2UF | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214_06 | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214T12UF | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214T1U | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214A_15 | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp | ||
G1214_15 | GMTGlobal Mixed-mode Technology 致新科技致新科技 |
Rail-to-Rail I/O High-Slew-Rate OP Amp |
G1214型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
G1214品牌产品资料属性