CDLC202P2R7K04型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
CDLC202P2R7K04 | CDECornell Dubilier Electronics Cornell Dubilier Electronics |
Maximum Power Performance. Up to 3000 Farads CAP 2000F 0% +20% 2.7V CHAS MNT |
CDLC202P2R7K04型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
19800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
19800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
19800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
65800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
CDLC202P2R7K04品牌产品资料属性