型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
BZX85C47AF | SUNMATESUNMATE electronic Co. LTD 森美特森美特半导体股份有限公司 |
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | ![]() |
|
BZX85C47 | VishayTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | Good-ArkTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | NJSEMITaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | EICTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | SUNMATETaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | TSCTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | LUGUANGTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | KINGTRONICSTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C47 | WINNERJOINTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
型号货源