BZX85C22型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
BZX85C22 | VishayTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C22 | FairchildTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C22 | TSCTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C22 | Good-ArkTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C22 | WINNERJOINTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C22 | KINGTRONICSTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C22AF | SUNMATESUNMATE electronic Co. LTD 森美特森美特半导体股份有限公司 |
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | ![]() |
|
BZX85C22 | CDILTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
|
BZX85C22 | TAK_CHEONGTaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | |
|
BZX85C22 | NJSEMITaiwan Semiconductor Company Ltd 台半台湾半导体股份有限公司 |
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation | ![]() |
BZX85C22型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
BZX85C22品牌产品资料属性