BMR4560007/014型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
BMR4560007/014 | EricssonEricsson Microelectronics Ericsson Microelectronics |
2013- 2013- Fully regulated Advanced Bus Converters Input 36-75 V Output up to 39 A / 468 W |
BMR4560007/014型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
BMR4560007/014品牌产品资料属性