87943型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
87943 | HONEYWELL |
![]() |
||
87943 | HONEYWELL |
![]() |
||
87943-2101 | MOLEX |
![]() |
||
87943-1101 | MOLEX |
![]() |
||
87943-7001 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
Wire-to-Board Connector | ![]() |
|
87943-7001 | MOLEX10Molex Electronics Ltd. 摩莱克深圳市摩莱克斯电子有限公司 |
2.50mm (.098) / 3.50mm (.138) Pitch Wire-to-Board Receptacle Housing with Fuse 22 Circuits | ![]() |
|
87943-1101 | MOLEX10Molex Electronics Ltd. 摩莱克深圳市摩莱克斯电子有限公司 |
2.50mm (.098) / 3.50mm (.138) Pitch Wire-to-Board Female Crimp Terminal Tin (Sn) Overall 16 AWG Reel Packaging Lead-free | ![]() |
|
87943-2101 | MOLEX10Molex Electronics Ltd. 摩莱克深圳市摩莱克斯电子有限公司 |
2.50mm (.098) / 3.50mm (.138) Pitch Wire-to-Board Female Crimp Terminal Tin (Sn) Overall 20 AWG Reel Packaging Lead-free | ![]() |
87943型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
87943品牌产品资料属性