87898-0368型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
87898-0368 | MOLEX |
|||
87898-0368 | MOLEX10Molex Electronics Ltd. 摩莱克深圳市摩莱克斯电子有限公司 |
2.54mm (.100) Pitch KK? Header Surface Mount Breakaway Vertical 3 Circuits 2.54關m (100關) Tin (Sn) Plating Tape on Reel Packaging with Cap Lead-free |
87898-0368型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
87898-0368品牌产品资料属性