87734-3002型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
87734-3002 | MOLEX |
|||
87734-3002 | MOLEX9Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
6.35mm (.250) Pitch Power 2.54mm (.100) Pitch Signal EXTreme PowerPlus??AC/DC Receptacle P(A)AC-S-P(B)DC Through Hole Vertical 0.76關m (30關) Gold(Au) |
87734-3002型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
87734-3002品牌产品资料属性