75757-6481型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
75757-6481 | MOLEX9Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
3.50mm (.138) Pitch MX150??Header Breakaway Vertical 16 Circuits 1.5關m (60關) Tin (Sn) Plating 27.77mm (1.093) Mating Pin Length 3.05mm (.120) PC Tail Length |
75757-6481型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
75757-6481品牌产品资料属性