503304-4410型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
503304-4410 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
0.4 B-TO-B CONN. HGT=0.7 W=2.6 REC. ASSY | ||
503304-4410 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
0.40mm (.016) Pitch SlimStack Board-to-Board Receptacle SMT Dual Row Vertical 0.70mm (.028) |
503304-4410型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
503304-4410品牌产品资料属性