型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
501R29N1R0KT6E | JOHANSONJohanson Technology Inc. Johanson Technology Inc. |
NEXT GENERATION High Voltage MLCCs 250 - 6 000 VDC | ![]() |
|
5018030-1 | TECTE Connectivity Ltd 泰科电子泰科电子有限公司 |
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION | ![]() |
|
501FL | 3MMinnesota Mining and Manufacturing 明尼苏达矿务明尼苏达矿务及制造业公司 |
Ultra-clean Laminating Adhesives 501FL and 502FL 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 501FL | ![]() |
|
5014-842 | AMPAMP Incorporated 安普 |
2035 Step Motor Drive Full & Half Stepping 2.0 amps 35 VDC | ![]() |
|
501R29W1R0KT4U | JOHANSONJohanson Technology Inc. Johanson Technology Inc. |
NEXT GENERATION High Voltage MLCCs 250 - 6 000 VDC | ![]() |
|
501R29W101KF4U | JOHANSONJohanson Technology Inc. Johanson Technology Inc. |
NEXT GENERATION High Voltage MLCCs 250 - 6 000 VDC | ![]() |
|
501R29W101JF6E | JOHANSONJohanson Technology Inc. Johanson Technology Inc. |
NEXT GENERATION High Voltage MLCCs 250 - 6 000 VDC | ![]() |
|
50100MNJ20K00A | OHMITEOHMITE MANUFACTURING COMPANY OHMITE MANUFACTURING COMPANY |
Cold Rolled Steel Encased Wirewound Heatsinkable Radial Terminal | ![]() |
|
501R29N104JT4E | JOHANSONJohanson Technology Inc. Johanson Technology Inc. |
ceramic capacitor solutions | ![]() |
|
501S48W104KF4E | JOHANSONJohanson Technology Inc. Johanson Technology Inc. |
ceramic capacitor solutions | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() ![]() |
||||
18200 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |