45911-0041型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
45911-0041 | MOLEX6Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
12.90mm (.508) Pitch EXTreme PowerEdge?? Mixed Power/Signal Card EdgeConnector Double Sided 4 Segments (Power Power Signal Signal Sequence | ||
45911-0041 | MOLEX |
45911-0041型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
45911-0041品牌产品资料属性