45661-0006型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
45661-0006 | MOLEX6Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
2.54mm (.100) Pitch KK Solid Header Vertical with Friction Lock 6 Circuits 5.00um (200u) Tin (Sn) Plating Lead-free | ||
45661-0006 | MOLEX |
45661-0006型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
45661-0006品牌产品资料属性