450PK4R7MEFC10X12.5型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
450PK4R7MEFC10X12.5 | RubyconRubycon Corporation 红宝石RUBYCON株式会社 |
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS CAP ALUM 4.7UF 20% 450V RADIAL |
450PK4R7MEFC10X12.5型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
450PK4R7MEFC10X12.5品牌产品资料属性