44206-0005型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
44206-0005 | MOLEX6Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header Dual Row Vertical with 11.90mm (.469) Locking Ramp 8 Circuits with Peg 2 Snap-in Platistic Peg | ||
44206-0005 | MOLEX |
44206-0005型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
44206-0005品牌产品资料属性