42376-0038型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
42376-0038 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
KK? 254 Breakaway Header Right-Angle 3 Circuits 0.38關m (15關) Gold (Au) Selective Plating Mating Pin Length 9.17mm (.361) | ||
42376-0038 | MOLEX3Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
2.54mm (.100) Pitch KK Header Breakaway Right Angle 3 Circuits |
42376-0038型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
42376-0038品牌产品资料属性