399-41-164-10-003000型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
399-41-164-10-003000 | MILL-MAXMill-Max Manufacturing Corp. Mill-Max Manufacturing Corp. |
INTERCONNECTS 2 54 Grid (0 46 dia.) Pins Straight and Right Angle Single Row |
399-41-164-10-003000型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
399-41-164-10-003000品牌产品资料属性