39-29-9102型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
39-29-9102 | MOLEX3Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header Dual Row Vertical with Snap-in Plastic Peg PCB Lock 10 Circuits PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2 Tin (Sn) Plating with Drain Holes | ||
39-29-9102 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Mini-Fit? Jr. Header Dual Row Vertical with Snap-in Plastic Peg PCB Lock 10 Circuits PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2 Tin (Sn) Plating with Drain Holes | ||
39-29-9102 | MOLEX |
39-29-9102型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
39-29-9102品牌产品资料属性