35362-0670型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
35362-0670 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
2.00mm Pitch Sherlock Wire-to-Board Header Vertical with Positive Lock 2 Circuits with Kinked PC Tails Tube Packaging Natural | ||
35362-0670 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
2.00mm (.079) Pitch Sherlock??Wire-to-Board Header Vertical with Positive Lock 6Circuits with Kinked PC Tails Tube Packaging Natural | ||
35362-0670 | MOLEX |
35362-0670型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
35362-0670品牌产品资料属性