型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2869647 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Extra slim electronic housing for DIN rail bus connector pitch 6.2 mm 4 connection levels 8-pos. with springcage connection ELECTRONIC HOUSING | ![]() |
|
2869634 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Extra slim electronic housing for DIN rail bus connector pitch 6.2 mm 4 connection levels 8-pos. with screw connection ELECTRONIC HOUSING | ![]() |
|
2869427 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Lower part of housing fully assembled with metal foot catch. TERM HOUSING | ![]() |
|
2869388 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm modular extension is possible 24POS ELECTRONIC HOUSING KIT | ![]() |
|
2869375 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Fixed or plug-in connection technology can be combined on up to three connection levels with different pitches ELECTRONIC HOUSING | ![]() |
|
2869362 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Plug-in connection with screw spring-cage or fast connection technology 16POS ELECTRONIC HOUSING KIT | ![]() |
|
2869249 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Fixed or plug-in connection technology can be combined on up to three connection levels with different pitches ELECTRONIC HOUSING | ![]() |
|
2869032 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Upper part of housing double-level for COMBICON connection housing width: 45 mm TERM HOUSING | ![]() |
|
2869912 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Intrinsically safe Inline analog I/O terminal for hazardous locations I/O MODULE 4 ANALOG 4 ANALOG | ![]() |
|
2869911 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Intrinsically safe Inline digital I/O terminal for hazardous locations I/O MODULE 4 DIG 4 SOLID STATE | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
18296 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |