型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2866174 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
可编程(多功能) Universal use thanks to wide range of functions and selectable time ranges RELAY TIME DELAY 100HRS 3A 250V | ![]() |
|
2866161 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Multi-functional timer relay with 8 functions and an adjustable time range (50 ms - 100 h) wide-range power supply unit 2 PDTs | ![]() |
|
2866093 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
EMD-SL-PTC | ![]() |
|
2866077 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Electronic monitoring relay for phase sequence phase failure and asymmetry monitoring | ![]() |
|
2866064 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Monitoring relay - EMD-FL-3V-400 | ![]() |
|
2866048 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Electronic monitoring relay for voltage monitoring of direct and alternating voltages in single-phase networks | ![]() |
|
2866035 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Monitoring relay for monitoring 1-phase voltages of 0??00 V AC/DC undervoltage supply voltage can be selected using power module 1PDT | ![]() |
|
2866022 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Monitoring relay for monitoring 1-phase currents of 0 10 A AC/DC overcurrent/undercurrent or window error memory wide-range power supply unit 2 PDTs | ![]() |
|
2866019 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Monitoring relay - EMD-SL-C-OC-10 | ![]() |
|
2866006 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Signal isolator - MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM | ![]() |
型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |