2787-2型号描述
型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2787-2 | KRKR Electronics Inc. KR Electronics, Inc. |
84.2 MHz differential notch filter | ||
2787-2157 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 1-phase; 48 VDC output voltage | ||
2787-2154 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 1-phase; 48 VDC output voltage | ||
2787-2147 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage | ||
2787-2348 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage | ||
2787-2347 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current | ||
2787-2146_V01 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; TopBoost PowerBoost; communication capability | ||
2787-2146 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage | ||
2787-2144_V01 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply;Pro2;1-phase:24 VDC output voltage; 5A output current; TopBoost PowerBoost; communication capabillity | ||
2787-2144 | WAGOWAGO 万可电子万可电子 |
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage |
2787-2型号货源
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
2787-2品牌产品资料属性